Secretaria Municipal de Saúde
Cuidando da saúde da população com compromisso, prevenção e qualidade no atendimento.
Isabelle Letícia Paulino da Silva
Secretária Municipal
Função
A secretaria de Saúde é uma área pertencente à gestão pública municipal, que tem por função gerenciar o Sistema Único de Saúde (SUS), na área georeferencial do município e promover ações relacionadas aos serviços de saúde e atendimento à população.
Competência
Garantir o acesso dos serviços de atendimento aos usuários do SUS; Planejar e executar o desenvolvimento de projetos e programas de Saúde; Fiscalizar o controle de condições sanitárias, higiênicas e de medicamentos; Promover campanhas educativas de proteção à população, no que se refere a epidemias e outras doenças; Desenvolver estudos, avaliações e o devido controle sobre o funcionamento dos serviços de atendimento.
Informações de Contato
Endereço
Rua Professora Maria Silva, S/N, Centro
Telefone
-
smssantanagarrotes@gmail.com
Atendimento
Segunda à Sexta-feira
7h às 11h e 13h às 17h
UBS - Horário de Atendimento
# | UBS II MARIA ANA DE JESUS | # |
---|---|---|
Profissional | Nome | Horário |
Médico | Dr. Pedro Lopes |
|
Enfermeira | Irismar de Souza |
|
Tec. Enfermagem | Cícera P. L. de Souza |
|
Odontóloga | Drª. Sáskia Falconi |
|
A.S.B | Janelita Bido |
|
A.C.S | Joelma Chaves |
|
A.C.S | Lourdes Aureliano |
|
A.C.S | Maria Natividade |
|
A.C.S | Eunice Soares |
|
A.C.S | Giltânia F. da Silva |
|
A.C.S | Maria José de Paulo |
|
Diretora | Elba Batista |
|
Recepcionista | Aurilene da Silva |
|
Tec. de Farmácia | Paloma Batista |
|
Vacina | Maria José de Souza |
|
# | UBS IV DEUZALIMA FRANCELINO LEITE | # |
---|---|---|
Profissional | Nome | Horário |
Médico | Dr. Antônio Carlos Lopes |
|
Enfermeira | Luângela Carla L. Soares |
|
Tec. Enfermagem | Averlucia Costa Leite |
|
Tec. Enfermagem | Alessandra Batista Soares |
|
Odontólogo | Odoniel Mangueira Júnior |
|
A.S.B | Ângela Maria |
|
A.S.B | Maria Wallima Alves |
|
A.C.S | Ana Olindina |
|
A.C.S | Maria Pereira da Silva |
|
A.C.S | Ana Maria dos Santos |
|
A.C.S | João Paulo Lopes |
|
A.C.S | Maria do Socorro Bezerra |
|
Recepcionista | Ana Paula G. Soares |
|
Digitadora | Sônia F. Lopes |
|
A. de Serviços Gerais | Dionery Mary |
|
Clique e confira o cronograma de atendimento mensal PSF 1
PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025
PLANO DE METAS 2021