Secretaria Municipal de Saúde
Cuidando da saúde da população com compromisso, prevenção e qualidade no atendimento.
Isabelle Letícia Paulino da Silva
Secretária MunicipalFunção
A secretaria de Saúde é uma área pertencente à gestão pública municipal, que tem por função gerenciar o Sistema Único de Saúde (SUS), na área georeferencial do município e promover ações relacionadas aos serviços de saúde e atendimento à população.
Competência
Garantir o acesso dos serviços de atendimento aos usuários do SUS; Planejar e executar o desenvolvimento de projetos e programas de Saúde; Fiscalizar o controle de condições sanitárias, higiênicas e de medicamentos; Promover campanhas educativas de proteção à população, no que se refere a epidemias e outras doenças; Desenvolver estudos, avaliações e o devido controle sobre o funcionamento dos serviços de atendimento.
Informações de Contato
Endereço
Rua Professora Maria Silva, S/N, Centro
Telefone
-
smssantanagarrotes@gmail.com
Atendimento
Seg a Sex: 7h às 11h e 13h às 17h
Horário de Atendimento UBS
| Profissional | Nome | Horário |
|---|---|---|
| Médico | Dr. Pedro Lopes | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
| Enfermeira | Irismar de Souza | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
| Tec. Enfermagem | Cícera P. L. de Souza | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
| Odontóloga | Drª. Sáskia Falconi | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
| A.S.B | Janelita Bido | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
| A.C.S | Joelma Chaves | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
| A.C.S | Lourdes Aureliano | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
| A.C.S | Maria Natividade | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
| A.C.S | Eunice Soares | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
| A.C.S | Giltânia F. da Silva | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
| A.C.S | Maria José de Paulo | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
| Diretora | Elba Batista | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
| Recepcionista | Aurilene da Silva | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
| Tec. de Farmácia | Paloma Batista | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
| Vacina | Maria José de Souza | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
| Profissional | Nome | Horário |
|---|---|---|
| Médico | Dr. Antônio Carlos Lopes | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
| Enfermeira | Luângela Carla L. Soares | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
| Tec. Enfermagem | Averlucia Costa Leite | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
| Tec. Enfermagem | Alessandra Batista Soares | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
| Odontólogo | Odoniel Mangueira Júnior | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
| A.S.B | Ângela Maria | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
| A.S.B | Maria Wallima Alves | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
| A.C.S | Ana Olindina | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
| A.C.S | Maria Pereira da Silva | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
| A.C.S | Ana Maria dos Santos | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
| A.C.S | João Paulo Lopes | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
| A.C.S | Maria do Socorro Bezerra | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
| Recepcionista | Ana Paula G. Soares | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
| Digitadora | Sônia F. Lopes | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
| A. de Serviços Gerais | Dionery Mary | 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 |
