| MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) 00005/2024 0c99943d75c338e896b5585b29fbbe55 | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 15 de Março de 2024 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 27/03/2024 10:00 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00005/2024 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | a aquisição parcelada de material de limpeza e utensílios em geral, destinados a todos os órgãos do município de Santana dos Garrotes - PB, para o consumo previsto até 31 de dezembro de 2024, que obedecerá às disposições da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, com suas alterações posteriores. | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00005/2024 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | a aquisição parcelada de material de limpeza e utensílios em geral, destinados a todos os órgãos do município de Santana dos Garrotes - PB, para o consumo previsto até 31 de dezembro de 2024, que obedecerá às disposições da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, com suas alterações posteriores. | 15/03/2024 | 27/03/2024 10:00 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | 03.841.826/0001-71 | R$ 178.097,95 | Super Mix Santana Ltda | 52.278.784/0001-18 | R$ 12.229,15 | Edital |
