| MODALIDADE/Nº: | Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) 00047/2021 4baccfd0942717cb4005c642d2e27cf4 | |||||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 21 de Setembro de 2021 | |||||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 21/09/2021 | |||||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 169.717,42 | |||||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00047/2021 | |||||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água nas Escolas Antonio Juvino, Padre Anchieta, Presidente Castelo Branco, Creche Esmerina Teotonio dos Santos e no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; localizados no município de Santana dos Garrotes/PB. | |||||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00047/2021 | Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) | Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água nas Escolas Antonio Juvino, Padre Anchieta, Presidente Castelo Branco, Creche Esmerina Teotonio dos Santos e no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; localizados no município de Santana dos Garrotes/PB. | 21/09/2021 | 21/09/2021 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO LTDA | 17.177.202/0001-06 | R$ 30.913,86 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO LTDA | 17.177.202/0001-06 | R$ 34.700,89 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO LTDA | 17.177.202/0001-06 | R$ 34.700,89 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO LTDA | 17.177.202/0001-06 | R$ 34.700,89 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO LTDA | 17.177.202/0001-06 | R$ 34.700,89 | Edital |
